| ÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ | |||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çınar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. Adları geçen mükelleflerimizin 11/11/2026 tarihinde Dairemiz ilan koymaya mahsus mahallinde askıya çıkarılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çınar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince ilan tarihini takip eden 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
| İlan No:20260929-TKP-133834 | |||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | Adres |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024022166myE0000105 | 2023121214myE0000029 | 202310202310 | 0015 | 0015 | 41.308,48 TL | 0,00 TL | 41.308,48 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024022166myE0000105 | 2023112414myE0000040 | 202309202309 | 0015 | 0015 | 200.455,37 TL | 0,00 TL | 200.455,37 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024022166myE0000105 | 2024011214myE0000005 | 202301202312 | 3074 | 3074 | 0,00 TL | 74.700,00 TL | 74.700,00 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082366myE0000043 | 2024081914myE0000054 | 202405202405 | 3074 | 3074 | 0,00 TL | 47.200,00 TL | 47.200,00 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082366myE0000043 | 2024081914myE0000059 | 202406202406 | 0015 | 0015 | 111.150,66 TL | 0,00 TL | 111.150,66 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101166myE0000001 | 2024101014myE0000001 | 202401202412 | 3074 | 3074 | 0,00 TL | 118.000,00 TL | 118.000,00 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024120866myE0000019 | 2024120614myE0000036 | 202311202311 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 43.938,30 TL | 43.938,30 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000026 | 202001202001 | 0015 | 1084 | 186.686,14 TL | 0,00 TL | 186.686,14 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000025 | 202010202010 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 40.210,37 TL | 40.210,37 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000013 | 202007202007 | 0015 | 1084 | 42.322,18 TL | 0,00 TL | 42.322,18 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000006 | 202004202004 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 51.239,70 TL | 51.239,70 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000018 | 202008202008 | 0015 | 0015 | 60.343,61 TL | 0,00 TL | 60.343,61 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000003 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 35.460,18 TL | 0,00 TL | 35.460,18 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000004 | 202003202003 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 60.567,40 TL | 60.567,40 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000021 | 202009202009 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 48.307,08 TL | 48.307,08 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000001 | 202002202002 | 0015 | 0015 | 64.910,32 TL | 0,00 TL | 64.910,32 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000004 | 202003202003 | 0015 | 1084 | 70.924,43 TL | 0,00 TL | 70.924,43 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000001 | 202002202002 | 0015 | 1084 | 82.241,38 TL | 0,00 TL | 82.241,38 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000006 | 202004202004 | 0015 | 1084 | 59.181,85 TL | 0,00 TL | 59.181,85 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000008 | 202005202005 | 0015 | 1084 | 111.310,45 TL | 0,00 TL | 111.310,45 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000026 | 202001202001 | 0015 | 0015 | 143.715,27 TL | 0,00 TL | 143.715,27 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000025 | 202010202010 | 0015 | 1084 | 46.442,98 TL | 0,00 TL | 46.442,98 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000026 | 202001202001 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 143.715,27 TL | 143.715,27 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000011 | 202006202006 | 0015 | 1084 | 70.666,39 TL | 0,00 TL | 70.666,39 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000013 | 202007202007 | 0015 | 0015 | 35.180,53 TL | 0,00 TL | 35.180,53 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000011 | 202006202006 | 0015 | 0015 | 57.970,79 TL | 0,00 TL | 57.970,79 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000020 | 202001202012 | 3074 | 3074 | 0,00 TL | 180.000,00 TL | 180.000,00 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000021 | 202009202009 | 0015 | 1084 | 56.567,59 TL | 0,00 TL | 56.567,59 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000018 | 202008202008 | 0015 | 1084 | 71.627,87 TL | 0,00 TL | 71.627,87 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000003 | 202012202012 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 53.190,27 TL | 53.190,27 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000018 | 202008202008 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 60.343,61 TL | 60.343,61 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000003 | 202012202012 | 0015 | 1084 | 39.821,78 TL | 0,00 TL | 39.821,78 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000001 | 202002202002 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 64.910,32 TL | 64.910,32 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000006 | 202004202004 | 0015 | 0015 | 51.239,70 TL | 0,00 TL | 51.239,70 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000004 | 202003202003 | 0015 | 0015 | 60.567,40 TL | 0,00 TL | 60.567,40 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000021 | 202009202009 | 0015 | 0015 | 48.307,08 TL | 0,00 TL | 48.307,08 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000013 | 202007202007 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 35.180,53 TL | 35.180,53 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000025 | 202010202010 | 0015 | 0015 | 40.210,37 TL | 0,00 TL | 40.210,37 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000008 | 202005202005 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 97.726,47 TL | 97.726,47 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000011 | 202006202006 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 57.970,79 TL | 57.970,79 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025012166myE0000003 | 2025011414myE0000008 | 202005202005 | 0015 | 0015 | 97.726,47 TL | 0,00 TL | 97.726,47 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025041466myE0000136 | 2025041314myE0000230 | 202410202410 | 9121 | 9121 | 200.378,00 TL | 0,00 TL | 200.378,00 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061866myE0000039 | 2025061714myE0000047 | 202401202412 | 0010 | 0010 | 113.261,16 TL | 0,00 TL | 113.261,16 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025063066myE0000001 | 2025063014myE0000002 | 202404202406 | 0033 | 1086 | 32.959,38 TL | 0,00 TL | 32.959,38 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
| 789****074 | ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025121366myE0000014 | 2025121114myE0000127 | 202405202405 | 3074 | 3074 | 0,00 TL | 47.200,00 TL | 47.200,00 TL | ARIKLI MAH. ARIKLI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: TARSUS MERSİN | |
#ilangovtrBasın No : ILN02595912

