Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Aralık 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
10 ARALIK 2025 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.12.10 06:50:53 39.2492 29.0362 12.4 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.10 06:42:54 39.2508 28.9427 6.9 -.- 2.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.10 06:35:55 39.2023 28.1412 11.5 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 06:03:13 38.9233 26.0910 4.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.12.10 05:36:15 39.1290 28.2600 14.2 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 05:28:42 39.1718 28.2530 14.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 05:27:55 38.4833 38.0383 8.9 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.10 05:19:51 38.4790 38.0173 7.7 -.- 1.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.10 05:02:01 39.1755 28.2180 10.4 -.- 0.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 05:00:22 36.6725 36.4795 5.0 -.- 1.5 -.- NARLIHOPUR-KIRIKHAN (HATAY)
2025.12.10 04:57:54 38.2632 30.8142 15.7 -.- 1.6 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA)
2025.12.10 04:43:11 39.0200 26.0128 8.6 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.12.10 04:37:03 39.3315 28.0615 23.3 -.- 1.5 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 04:33:43 39.1648 28.2473 10.9 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 04:25:22 39.2072 28.0660 8.0 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 04:18:14 39.2547 28.1228 11.1 -.- 2.1 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 04:06:53 39.1550 28.2410 11.1 -.- 2.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 04:04:15 39.1702 28.2763 9.3 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 03:54:36 35.9210 36.1227 2.9 -.- 2.7 -.- KULAC-YAYLADAGI (HATAY)
2025.12.10 03:50:29 38.0038 26.9637 17.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.12.10 03:44:06 39.2425 28.1735 8.2 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 03:39:16 37.0590 28.3027 2.4 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
2025.12.10 03:38:03 38.5390 39.5975 7.6 -.- 1.1 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG)
2025.12.10 03:31:01 39.1470 28.2703 11.3 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 03:21:35 38.5385 26.8158 7.7 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.12.10 03:07:06 38.5063 38.0605 1.4 -.- 1.9 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.10 02:36:15 36.8920 28.0458 5.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.12.10 02:21:51 38.3038 38.8363 17.7 -.- 1.7 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
2025.12.10 02:12:36 39.1458 28.2848 11.9 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 02:12:17 39.1742 28.2397 12.4 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.10 02:00:11 40.4132 28.0515 12.3 -.- 3.2 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2025.12.10 01:58:31 38.4868 38.0348 9.2 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.10 01:29:02 37.9918 36.2723 12.5 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.10 01:22:18 40.5595 29.0298 14.9 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)
2025.12.10 01:15:36 36.7090 26.3657 8.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.12.10 01:12:20 39.2545 28.9507 14.9 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.10 00:56:46 40.2385 32.3580 9.3 -.- 1.7 -.- TURNALI-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
2025.12.10 00:47:44 39.2542 29.0237 5.4 -.- 2.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.10 00:36:11 39.1192 28.0922 16.7 -.- 1.9 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2025.12.10 00:33:53 39.2510 28.9347 6.5 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.10 00:03:07 40.7647 27.3598 5.2 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
